Yükleniyor...
Kapat
Kabile Savaşları
Türkiye'nin %100 Türk Yapımı Online Strateji Oyunu...
61. Dünya - Aydınoğulları Beyliği - Üyeler
Sıra * İsim Kabile Puanlar Köyler Köy Puan Ortalaması
41 By_ÜsKüDaRLı MyTh 690.870 78 8.857
42 Mustafa_Öncel MyTh 662.626 53 12.502
43 Hakan_Akcakaya MyTh 640.326 49 13.068
44 M_ŞAHİN MyTh 635.202 50 12.704
45 ismail42 GÖKBÖRÜ 619.628 62 9.994
46 V.E.Z.İ.R MyTh 580.240 44 13.187
47 kadikoylu MyTh 476.008 52 9.154
48 albayy GÖKBÖRÜ 442.781 39 11.353
49 blue39 GÖKBÖRÜ 440.563 56 7.867
50 RSTL MyTh 368.205 33 11.158
51 korayefe MyTh 347.402 26 13.362
52 BASKOMSER_MARAZ GÖKBÖRÜ 283.829 29 9.787
53 Çetin_Koçan GÖKBÖRÜ 185.350 22 8.425
54 Cengover GÖKBÖRÜ 184.514 24 7.688
55 RomantiQ MyTh 156.666 41 3.821
56 Orhan_Degirmenci GÖKBÖRÜ 75.705 12 6.309
57 Root GÖKBÖRÜ 71.469 10 7.147
58 Kazım Akpınar K.T. 71.394 6 11.899
59 dandin GÖKBÖRÜ 60.470 10 6.047
60 serseri43 GÖKBÖRÜ 39.792 7 5.685
* Sıralamada bulunan oklar her oyuncunun 21.11.2024 - 02:00 zamanından sonraki durumunu gösterir.
** Liste 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Oyuncu bul
 Ana Sayfa  | Binalar  | Bina Yapım Süreleri  | Puan Tablosu  | Bina Puan Hesaplayıcı  | BB-Kodları  | Kurallar  | Cezalı Oyuncular
App Store'dan indirin Google play'den indirin Google play'den indirin
© 2009 - 2024 - Kabile Savaşları | Gizlilik