Yükleniyor...
Kapat
Kabile Savaşları
Türkiye'nin %100 Türk Yapımı Online Strateji Oyunu...
68. Dünya - Ramazanoğulları Beyliği - Kabile

M.İ.T. » Kabiledeki üyeler

İsim Kabile sıralaması Genel sıralaması Köy adeti Toplam puan Koy puan ortalamasi
DOGAN SLX 1 1 131 1689947 12900
Demirtekin41 2 2 96 1273495 13266
richirich 3 3 101 1273406 12608
Ford3673 4 4 96 1255595 13079
Lv_Akyasan 5 7 90 1050720 11675
saltok 6 8 76 1000968 13171
Mortal Resistance 7 9 76 987237 12990
ATA2020 8 10 88 980329 11140
private61 9 11 77 971124 12612
alperkaan 10 12 79 967444 12246
Çetin_Koçan 11 13 79 918163 11622
Vito Corleone 12 14 69 907451 13151
mevto 13 16 67 858401 12812
Baronulubey. 14 17 72 838997 11653
Renge Miyauchi 15 18 65 831539 12793
Sercan-Küçük 16 20 57 759450 13324
eskiya36 17 21 61 747839 12260
MARJİNAL 18 23 58 714812 12324
vatansever34 19 24 56 709264 12665
Alibey_Karahasanoğlu 20 26 67 652743 9742
mushi_seawalker 21 30 45 591629 13147
Lamborghini 22 32 45 552888 12286
SaMo52 23 33 49 541662 11054
Taro Sakamoto 24 35 44 517348 11758
hazarkent 25 38 36 474150 13171
Oguzhan Avcu 26 39 36 474005 13167
Furkan_Hasoglu 27 40 43 452422 10521
ewam 28 42 32 421136 13161
Anadolubeyi3460 29 44 30 372788 12426
Merovingian045 30 46 29 370838 12788
kocarslanferhat 31 47 34 368020 10824
Akın_KUTLU 32 48 30 367518 12251
KDA_Rioo 33 49 28 358662 12809
McBaker1 34 51 29 319621 11021
İ M P A R A T O R 35 52 30 319580 10653
hasanbatu 36 55 20 251789 12589
KILIÇ3467 37 60 33 225443 6832
mutielchavo 38 63 21 211118 10053
ByTAYBA 39 78 10 105371 10537
Erkt.Asln 40 81 9 92184 10243
 Ana Sayfa  | Binalar  | Bina Yapım Süreleri  | Puan Tablosu  | Bina Puan Hesaplayıcı  | BB-Kodları  | Kurallar  | Cezalı Oyuncular
App Store'dan indirin Google play'den indirin Google play'den indirin
© 2009 - 2025 - Kabile Savaşları | Gizlilik