Yükleniyor...
Kapat
Kabile Savaşları
Türkiye'nin %100 Türk Yapımı Online Strateji Oyunu...
67. Dünya - Dulkadiroğulları Beyliği - Kabileler
Sıra İsim En iyi 30 oyuncunun puan toplamı Toplam puan Toplam üye Oyuncu puan ortalaması Toplam köy Köy puan ortalaması Kabile köy hakimiyeti
1 SCOURGE SCOURGE BROTHERS 36.409.704 42.070.876 40 1.051.772 3419 12.305 %28.24
2 C.O.S.S. Clan Of Shining Stars 33.072.589 37.383.086 40 934.577 3093 12.086 %25.55
3 SCOURGE-2 SCOURGE-2 18.956.424 19.604.910 35 560.140 1907 10.280 %15.75
4 aslanyuvas aslanyuvası 9.834.493 9.834.493 16 614.656 890 11.050 %7.35
5 THE END THE END 7.946.429 7.946.429 27 294.312 901 8.820 %7.44
6 TEŞKİLAT-2 TeşkilaT-I Mahsusa 4.462.428 4.462.428 24 185.935 513 8.699 %4.24
7 Teşkilat3 Teşkilat3 3.130.155 3.130.155 6 521.693 295 10.611 %2.44
8 STARWOLFS Wake.Awake 2.394.246 2.394.246 5 478.849 236 10.145 %1.95
9 VİP Very important person 1.759.327 1.759.327 2 879.664 152 11.575 %1.26
10 ATEŞ DIAMONDs. 1.743.395 1.743.395 2 871.698 133 13.108 %1.10
11 RENGARENK RENKLİ KRAVAT 1.420.755 1.420.755 1 1.420.755 109 13.034 %0.90
12 C.O.S.S C.O.S.S 1.117.404 1.117.404 10 111.740 139 8.039 %1.15
13 TEK TEK 571.942 571.942 1 571.942 57 10.034 %0.47
14 Veda Vefa 432.356 432.356 1 432.356 45 9.608 %0.00
15 -SWS-ALFA- SWS-PUSU 311.872 311.872 7 44.553 39 7.997 %0.32
16 K.G.T Keyfe Göre Takılanlar 282.448 282.448 16 17.653 59 4.787 %0.49
17 KABİLE KABİLE 96.255 96.255 8 12.032 11 8.750 %0.10
18 GÖKBÖRÜ KURT 76.488 76.488 2 38.244 9 8.499 %0.07
19 YAKUZA YAKUZA 56.803 56.803 2 28.402 5 11.361 %0.04
20 TEAM WOLF -WARRİORS-TR- 53.301 53.301 3 17.767 16 3.331 %0.13
* Liste 5 dakikada bir güncellenmektedir.

Kabile bul
 Ana Sayfa  | Binalar  | Bina Yapım Süreleri  | Puan Tablosu  | Bina Puan Hesaplayıcı  | BB-Kodları  | Kurallar  | Cezalı Oyuncular
App Store'dan indirin Google play'den indirin Google play'den indirin
© 2009 - 2025 - Kabile Savaşları | Gizlilik